MOM
Hviezdy zápasu Vrakunskej hokejbalovej ligy
por | meno | tím | zarad | Z | MOM | % |
1 | Ravasz Andy Max | HBK Vrakuňa | A | 3 | 3 | 100,00% |
2 | Kirth Peter | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 3 | 75,00% |
3 | Fazekaš Milan | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 2 | 66,67% |
4 | Antl Erik | HBK Vrakuňa | L | 4 | 2 | 50,00% |
5 | Hambálek Andrej | Golden Boys | L | 5 | 2 | 40,00% |
6 | Janita Stanislav | Dravci Vrakuňa | L | 6 | 2 | 33,33% |
6 | Urbánek Jakub | Golden Boys | A* | 6 | 2 | 33,33% |
8 | Dorička Patrik | Dravci Vrakuňa | L | 2 | 1 | 50,00% |
9 | Kysela Tomáš | HBK Vrakuňa | L | 3 | 1 | 33,33% |
10 | Ravasz Andrej | HBK Vrakuňa | L | 4 | 1 | 25,00% |
10 | Navračič Róbert | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 1 | 25,00% |
12 | Hrivňák Rastislav | Golden Boys | A | 5 | 1 | 20,00% |
12 | Tantoš Viktor | Dravci Vrakuňa | A | 5 | 1 | 20,00% |
14 | Bodo Andrej | Golden Boys | A | 6 | 1 | 16,67% |
14 | Šuch Martin | 821 Lamas Vrakuňa | A | 6 | 1 | 16,67% |
14 | Simon Tomáš | Golden Boys | A | 6 | 1 | 16,67% |
legenda: por - poradie, meno - priezvisko a meno, tím - klubová príslušnosť, zarad - zaradenie ligový/amatér, Z - počet odohratých zápasov, MOM - počet umiestnení hviezda zápasu, % - percentuálne hviezda/zápas