Produktivita
Produktivita Vrakunskej hokejbalovej ligy
| por | meno | tím | zarad | Z | G | P | B | TM |
| 1 | Antl Erik | HBK Vrakuňa | L | 4 | 10 | 5 | 15 | 2 |
| 2 | Ravasz Andrej | HBK Vrakuňa | L | 4 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 3 | Cvengroš Patrik | HBK Vrakuňa | L | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 |
| 4 | Bodo Andrej | Golden Boys | A | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 5 | Urbánek Jakub | Golden Boys | A* | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 6 | Soós Ladislav | HBK Vrakuňa | L | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Šauša Dominik | HBK Vrakuňa | L | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 8 | Šuch Martin | 821 Lamas Vrakuňa | A | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Priechodský P. | 821 Lamas Vrakuňa | A | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 10 | Priechodský M. | 821 Lamas Vrakuňa | L | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | Juríček Andrej | HBK Vrakuňa | L | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Svoboda Ľudovít | Dravci Vrakuňa | A | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 13 | Simon Tomáš | Golden Boys | A | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Haviar Lukáš | Golden Boys | L | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 15 | Schaller Peter | 821 Lamas Vrakuňa | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Janita Stanislav | 821 Lamas Vrakuňa | L | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Dorička Patrik | Dravci Vrakuňa | L | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Martišek Vojtech | Golden Boys | A | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Tantos Viktor | Dravci Vrakuňa | A | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Hrazdira Miroslav | HBK Vrakuňa | L | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Baláž Erik | HBK Vrakuňa | L | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Bedej Ľuboš | HBK Vrakuňa | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Bajza Zdeno | Dravci Vrakuňa | A | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Kollár Pavol | 821 Lamas Vrakuňa | A | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Žák Bistrík | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Veljačik Peter | Golden Boys | A | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Šalka Marko | Dravci Vrakuňa | A | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Vojtek Stanislav | Golden Boys | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Krajčírovič Peter | HBK Vrakuňa | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kuruc Martin | HBK Vrakuňa | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Valla Mário | Dravci Vrakuňa | A | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Kalous Roman | 821 Lamas Vrakuňa | A | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | Jančovič Martin | HBK Vrakuňa | L | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Hudec Roman | Dravci Vrakuňa | A | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Kadlečík Richard | HBK Vrakuňa | L | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Nejedlík Roman | Golden Boys | A* | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | Fazekaš Milan | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Kysela Tomáš | HBK Vrakuňa | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Navračič Róbert | 821 Lamas Vrakuňa | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pokorný Michal | 821 Lamas Vrakuňa | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Šalka Marián | Dravci Vrakuňa | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Vlček Ivan | Dravci Vrakuňa | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Zibrita Filip | 821 Lamas Vrakuňa | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hrivňák Rastislav | 821 Lamas Vrakuňa | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hambálek Andrej | Golden Boys | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kirth Peter | Dravci Vrakuňa | A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Roman Erik | Dravci Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pytel Stanislav | Dravci Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hanicz Marián | Golden Boys | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ravasz Andy Max | HBK Vrakuňa | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Omasta Richard | Dravci Vrakuňa | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hvorkovsky Valentin | Dravci Vrakuňa | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Bitomský Miroslav | Golden Boys | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Novák Stanislav | HBK Vrakuňa | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
legenda: por - poradie, meno - priezvisko a meno, tím - klubová príslušnosť, zarad - zaradenie ligový/amatér, Z - počet odohratých stretnutí, G - strelené góly, P - počet gólových prihrávok, B - počet bodov ,TM - počet trestných minút